stampa la pagina

Fase finale del campionato mondiale
Statistiche - Aggiornate al mondiale QATAR 2022

 
     
  NAZIONE  PG V N S GF GS
  BRASILE 114 76 19 19 237 108
  GERMANIA (*) 112 68 21 23 232 130
  ARGENTINA 89 48 17 24 154 102
  ITALIA 83 45 21 17 128 77
  INGHILTERRA 76 32 22 20 104 67
  FRANCIA 73 39 14 20 136 85
  SPAGNA 67 31 17 19 108 75
  MESSICO 60 17 15 28 62 101
  URUGUAY 59 25 13 21 89 78
  OLANDA 55 30 14 11 96 52
  SVEZIA 51 19 13 19 80 73
  BELGIO 51 21 10 20 69 73
  RUSSIA (URSS) 45 19 10 16 77 54
  SVIZZERA 41 14 8 19 52 73
  POLONIA 38 17 6 15 49 50
  COREA DEL SUD 38 7 10 21 39 78
  JUGOSLAVIA 37 16 8 13 60 46
  STATI UNITI 37 9 8 20 40 66
  PORTOGALLO 35 17 6 12 61 41
  CILE 33 11 7 15 40 49
  UNGHERIA 32 15 3 14 87 57
 CECOSLOVACCHIA 30 11 5 14 44 45
  CROAZIA 30 13 8 9 43 33
  AUSTRIA 29 12 4 13 43 47
  PARAGUAY 27 7 10 10 30 38
  BULGARIA 26 3 8 15 22 53
  CAMERUN 26 5 8 13 22 47
  GIAPPONE 24 7 6 12 25 33
  SCOZIA 23 4 7 12 25 41
  DANIMARCA 23 9 6 8 31 29
  MAROCCO  23 5 7 11 20 27
  COLOMBIA 22 9 3 10 32 30
  NIGERIA 21 6 3 12 23 30
  ROMANIA 21 8 5 8 30 32
  COSTA RICA 21 6 5 10 22 39
  AUSTRALIA 20 4 4 12 17 37
  PERÙ 18 5 3 10 21 33
  IRAN 18 4 4 11 14 31
  TUNISIA 18 3 5 10 14 26
  GHANA 15 5 3 7 18 23
  ECUADOR 15 5 2 6 14 14
  ALGERIA 13 3 3 7 13 19
  EIRE 13 2 8 3 10 10
  IRLANDA 13 3 5 5 13 23
  SENEGAL 12 5 3 4 16 17
  GRECIA 10 2 2 6 5 20
  TURCHIA 10 5 1 4 20 17
  COSTA D'AVORIO 9 3 1 5 13 14
  HONDURAS 9 0 3 6 3 14
  SUDAFRICA 9 2 4 3 11 16
  SERBIA 9 2 1 6 9 15
  NORVEGIA  8 2 3 3 7 8
  GALLES 8 1 4 3 5 10
  COREA DEL NORD 7 1 1 5 6 21
  EGITTO 7 0 2 5 5 12
  ARABIA SAUDITA 6 4 2 13 14 44
  BOLIVIA 6 0 1 5 1 20
  EL SALVADOR 6 0 0 6 1 22
  GERMANIA EST 6 2 2 2 5 5
  NUOVA ZELANDA 6 0 3 3 4 14
  SLOVENIA 6 1 1 4 5 10
  CANADA 6 0 0 6 2 12
  UCRAINA 5 2 1 2 5 7
  SLOVACCHIA 4 1 1 2 5 7
  ANGOLA 3 0 2 1 1 2
  BOSNIA ERZEGOVINA 3 1 0 2 4 3
  CINA 3 0 0 3 0 9
  CUBA 3 1 1 1 5 12
  EMIRATI ARABI UNITI 3 0 0 3 2 11
  GIAMAICA 3 1 0 2 3 9
  HAITI 3 0 0 3 2 14
  IRAQ 3 0 0 3 1 4
  ISLANDA 3 0 1 2 2 5
  ISRAELE 3 0 2 1 1 3
  KUWAIT 3 0 1 2 2 6
  PANAMA 3 0 0 3 2 11
  REPUBBLICA CECA 3 1 0 2 3 4
  SERBIA E MONTENEGRO 3 0 0 3 2 10
  TOGO 3 0 0 3 1 6
  TRINIDAD E TOBAGO 3 0 1 2 0 4
  ZAIRE 3 0 0 3 0 14
  QATAR 3 0 0 3 1 7
  INDIE OLANDESI 1 0 0 1 0 6

 LEGENDA
  PG= PARTITE GIOCATE
  V = VITTORIE
  N = PAREGGI
  S = SCONFITTE
  GF = GOAL FATTI
  GS = GOAL SUBITI

  N.B.  (*) 
  La voce GERMANIA  comprende anche "GERMANIA OVEST"
  
 
Le squadre sono ordinate per numero di partite disputate.


 
 
   

 

 Squadre meglio classificate nella fase finale
x

 
 
  NAZIONE VINCITORE FINALE SEMIFINALE
  BRASILE      5 7 11
  GERMANIA (*)  4 8 13
  ITALIA       4 6 8
  ARGENTINA    3 6 6
  FRANCIA      2 4 7
  URUGUAY      2 2 5
  INGHILTERRA  1 1 3
  SPAGNA       1 1 2
  OLANDA       0 3 5
  UNGHERIA     0 2 2
  CECOSLOVACCHIA 0 2 2
  SVEZIA       0 1 4
  CROAZIA 0 1 3
  AUSTRIA      0 0 2
  POLONIA      0 0 2
  PORTOGALLO   0 0 2
  JUGOSLAVIA 0 0 2
  BELGIO 0 0 2
  CILE 0 0 1
  BULGARIA    0 0 1
  RUSSIA (URSS) 0 0 1
  STATI UNITI 0 0 1
  COREA DEL SUD 0 0 1
  TURCHIA      0 0 1
  MAROCCO 0 0 1

   N.B. (*) La voce GERMANIA  comprende anche "GERMANIA OVEST"